Hagen Jobi konnte einen überzeugenden Sieg bei den Landratswahlen feiern. Er erhielt 52,8 Prozent der Stimmen und steht nun nach Hans Leo Kausemann an der Kreisspitze.
Bei den Kreistagswahlen mussten CDU und SPD Verluste hinnehmen, während FDP und Grüne Stimmen hinzu gewinnen konnten. Die CDU verlor ihre Mehrheit und braucht jetzt einen Koalitionspartner.
Ihren Bürgermeister wollen die Wiehler behalten. Werner Becker-Blonigen erhielt 93,2 Prozent der Stimmen.
Da alle Parteien Becker-Blonigen unterstützten, gab es bei der Wiehler Bürgermeisterwahl auch keinen Gegenkandidaten.
Nachfolgend die Bielsteiner Wahlergebnisse der Ratswahl:
Sparkasse Bielstein:
Wahlberechtigte | 1.172 | |
Abgegebene Stimmen | 638 | |
davon | ||
Gültige Stimmen | 630 | |
Ungültige Stimmen | 8 |
Stimmen | Prozent | |
Mörchen, Horst (CDU) | 350 | 55,6% |
Moog, Hilmar (SPD) | 122 | 19,4% |
Schmidt, Hartmut (FDP) | 70 | 11,1% |
Starke, Astrid (GRÜNE) | 48 | 7,6% |
Zwick, Bernd (UWG) | 40 | 6,3% |
Volksbank Bielstein:
Wahlberechtigte | 1.093 | |
Abgegebene Stimmen | 510 | |
davon | ||
Gültige Stimmen | 500 | |
Ungültige Stimmen | 10 |
Stimmen | Prozent | |
Noss, Thomas (CDU) | 213 | 42,6% |
Boecker, Uwe (SPD) | 181 | 36,2% |
Hähn, Birgit (FDP) | 49 | 9,8% |
Starke, Paul (GRÜNE) | 31 | 6,2% |
Nadler-Abels, Markus (UWG) | 26 | 5,2% |
Sämtliche Ergebnisse der Wiehler Kommunalwahl 2004 können hier eingesehen werden.
Eine Bilderserie von der Wahlparty im Wiehler Ratssaal finden Sie hier…